
Größentabelle für Daunenjacken
| Größe (CA/US) | Länge (Zoll) | Schultern (Zoll) | Brust (in) | Stiel (Zoll) | Empfohlenes Gewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6 | 14.6 | 37.4 | 23.4 | 99 - 116 |
| S | 24.4 | 15.0 | 39.4 | 23.6 | 116 - 127 |
| M | 24.8 | 15.4 | 41.3 | 23.8 | 127 - 138 |
| L | 24.8 | 15.7 | 43.3 | 23.8 | 138 - 154 |
| XL | 25.2 | 16.1 | 45.3 | 24.0 | 154 - 170 |
| 2XL | 25.2 | 16.9 | 47.2 | 24.0 | 170 - 187 |
| 3XL | 25.6 | 17.3 | 49.2 | 24.4 | 187 - 204 |
Ultraleichte Daunenjacke & Wärmekomfort -...
Champagner
/
S
Prix habituel
CHF 120
Prix habituel
CHF 99.95
Prix promotionnel
CHF 120
Preis pro Einheit
pro
Ultraleichte Daunenjacke & Wärmekomfort -...
Champagner
/
S
Prix habituel
CHF 120
Prix habituel
CHF 99.95
Prix promotionnel
CHF 120
Preis pro Einheit
pro